mirror of
				https://github.com/zadam/trilium.git
				synced 2025-10-31 11:39:01 +01:00 
			
		
		
		
	Merge remote-tracking branch 'origin/main' into fix/website_static
This commit is contained in:
		
						commit
						c212c5d6ff
					
				| @ -13,6 +13,13 @@ | |||||||
|     "critical-error": { |     "critical-error": { | ||||||
|       "title": "Kritische Error", |       "title": "Kritische Error", | ||||||
|       "message": "Een kritieke fout heeft plaatsgevonden waardoor de cliënt zich aanmeldt vanaf het begin:\n\n84X\n\nDit is waarschijnlijk veroorzaakt door een script dat op een onverwachte manier faalt. Probeer de sollicitatie in veilige modus te starten en de kwestie aan te spreken." |       "message": "Een kritieke fout heeft plaatsgevonden waardoor de cliënt zich aanmeldt vanaf het begin:\n\n84X\n\nDit is waarschijnlijk veroorzaakt door een script dat op een onverwachte manier faalt. Probeer de sollicitatie in veilige modus te starten en de kwestie aan te spreken." | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "widget-error": { | ||||||
|  |       "title": "Starten widget mislukt", | ||||||
|  |       "message-unknown": "Onbekende widget kan niet gestart worden omdat:\n\n{{message}}" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "bundle-error": { | ||||||
|  |       "title": "Custom script laden mislukt" | ||||||
|     } |     } | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
|   "add_link": { |   "add_link": { | ||||||
|  | |||||||
| @ -95,8 +95,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "Comenzar" |         "get_started": "Comenzar" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "Saber más…", |         "link_learn_more": "Saber más…" | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "Captura de pantalla de la función seleccionada" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "Descarga ahora ", |         "text": "Descarga ahora ", | ||||||
|  | |||||||
| @ -74,8 +74,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "Commencer" |         "get_started": "Commencer" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "En savoir plus...", |         "link_learn_more": "En savoir plus..." | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "Capture d'écran de la fonctionnalité sélectionnée" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "support_us": { |     "support_us": { | ||||||
|         "financial_donations_title": "Dons financiers", |         "financial_donations_title": "Dons financiers", | ||||||
|  | |||||||
| @ -51,7 +51,8 @@ | |||||||
|         "mermaid_description": "Crea diagrammi come diagrammi di flusso, diagrammi di classe e sequenza, diagrammi di Gantt e molti altri, utilizzando la sintassi Mermaid.", |         "mermaid_description": "Crea diagrammi come diagrammi di flusso, diagrammi di classe e sequenza, diagrammi di Gantt e molti altri, utilizzando la sintassi Mermaid.", | ||||||
|         "mindmap_title": "Mappe mentali", |         "mindmap_title": "Mappe mentali", | ||||||
|         "mindmap_description": "Organizza i tuoi pensieri visivamente o fai una sessione di brainstorming.", |         "mindmap_description": "Organizza i tuoi pensieri visivamente o fai una sessione di brainstorming.", | ||||||
|         "others_list": "e altri: <0>mappa delle note</0>, <1>mappa delle relazioni</1>, <2>ricerche salvate</2>, <3>renderizza nota</3> e <4>visualizzazioni web</4>." |         "others_list": "e altri: <0>mappa delle note</0>, <1>mappa delle relazioni</1>, <2>ricerche salvate</2>, <3>renderizza nota</3> e <4>visualizzazioni web</4>.", | ||||||
|  |         "title": "Diversi modi per rappresentare le tue informazioni" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "extensibility_benefits": { |     "extensibility_benefits": { | ||||||
|         "title": "Condivisione ed estensibilità", |         "title": "Condivisione ed estensibilità", | ||||||
| @ -72,7 +73,10 @@ | |||||||
|         "board_title": "Board", |         "board_title": "Board", | ||||||
|         "board_description": "Organizza le tue attività o lo stato dei tuoi progetti in una lavagna Kanban con un modo semplice per creare nuovi elementi e colonne e modificare facilmente il loro stato trascinandoli sulla lavagna.", |         "board_description": "Organizza le tue attività o lo stato dei tuoi progetti in una lavagna Kanban con un modo semplice per creare nuovi elementi e colonne e modificare facilmente il loro stato trascinandoli sulla lavagna.", | ||||||
|         "geomap_title": "Geomappa", |         "geomap_title": "Geomappa", | ||||||
|         "geomap_description": "Pianifica le tue vacanze o segna i tuoi punti di interesse direttamente su una mappa geografica utilizzando indicatori personalizzabili. Visualizza le tracce GPX registrate per seguire gli itinerari." |         "geomap_description": "Pianifica le tue vacanze o segna i tuoi punti di interesse direttamente su una mappa geografica utilizzando indicatori personalizzabili. Visualizza le tracce GPX registrate per seguire gli itinerari.", | ||||||
|  |         "title": "Collezioni", | ||||||
|  |         "presentation_title": "Presentazione", | ||||||
|  |         "presentation_description": "Organizza le informazioni in diapositive e presentale a schermo intero con transizioni fluide. Le diapositive possono anche essere esportate in formato PDF per una facile condivisione." | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "faq": { |     "faq": { | ||||||
|         "title": "Domande frequenti", |         "title": "Domande frequenti", | ||||||
| @ -95,8 +99,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "Inizia ora" |         "get_started": "Inizia ora" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "Per saperne di più...", |         "link_learn_more": "Per saperne di più..." | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "Screenshot della funzione selezionata" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "Scarica ora ", |         "text": "Scarica ora ", | ||||||
| @ -188,5 +191,10 @@ | |||||||
|         "description": "Trilium Notes è ospitato su PikaPods, un servizio a pagamento che consente un facile accesso e una semplice gestione. Non è direttamente affiliato al team Trilium.", |         "description": "Trilium Notes è ospitato su PikaPods, un servizio a pagamento che consente un facile accesso e una semplice gestione. Non è direttamente affiliato al team Trilium.", | ||||||
|         "download_pikapod": "Configurazione su PikaPods", |         "download_pikapod": "Configurazione su PikaPods", | ||||||
|         "download_triliumcc": "In alternativa, consultare trilium.cc" |         "download_triliumcc": "In alternativa, consultare trilium.cc" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "header": { | ||||||
|  |         "get-started": "Inizia", | ||||||
|  |         "documentation": "Documentazione", | ||||||
|  |         "support-us": "Sostienici" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  | |||||||
| @ -51,7 +51,8 @@ | |||||||
|         "mermaid_description": "Mermaid 構文を使用して、フローチャート、クラス図、シーケンス図、ガント チャートなどの図を作成します。", |         "mermaid_description": "Mermaid 構文を使用して、フローチャート、クラス図、シーケンス図、ガント チャートなどの図を作成します。", | ||||||
|         "mindmap_title": "マインドマップ", |         "mindmap_title": "マインドマップ", | ||||||
|         "mindmap_description": "考えを視覚的に整理したり、ブレインストーミング セッションを行ったりします。", |         "mindmap_description": "考えを視覚的に整理したり、ブレインストーミング セッションを行ったりします。", | ||||||
|         "others_list": "その他: <0>ノートマップ</0>、<1>リレーションマップ</1>、<2>保存された検索</2>、<3>レンダリングノート</3>、<4>Web ビュー</4>。" |         "others_list": "その他: <0>ノートマップ</0>、<1>リレーションマップ</1>、<2>保存された検索</2>、<3>レンダリングノート</3>、<4>Web ビュー</4>。", | ||||||
|  |         "title": "情報を表現するための複数の方法" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "extensibility_benefits": { |     "extensibility_benefits": { | ||||||
|         "title": "共有と拡張性", |         "title": "共有と拡張性", | ||||||
| @ -72,7 +73,10 @@ | |||||||
|         "board_title": "ボード", |         "board_title": "ボード", | ||||||
|         "board_description": "新しい項目や列を簡単に作成し、ボード上でドラッグするだけでステータスを変更できるカンバン ボードで、タスクやプロジェクトのステータスを整理できます。", |         "board_description": "新しい項目や列を簡単に作成し、ボード上でドラッグするだけでステータスを変更できるカンバン ボードで、タスクやプロジェクトのステータスを整理できます。", | ||||||
|         "geomap_title": "ジオマップ", |         "geomap_title": "ジオマップ", | ||||||
|         "geomap_description": "カスタマイズ可能なマーカーを使って、休暇を計画したり、興味のある場所を地図上に直接マークしたりできます。記録されたGPXトラックを表示して、旅程を追跡できます。" |         "geomap_description": "カスタマイズ可能なマーカーを使って、休暇を計画したり、興味のある場所を地図上に直接マークしたりできます。記録されたGPXトラックを表示して、旅程を追跡できます。", | ||||||
|  |         "title": "コレクション", | ||||||
|  |         "presentation_title": "プレゼンテーション", | ||||||
|  |         "presentation_description": "情報をスライドに整理し、スムーズな遷移で全画面表示できます。スライドはPDFにエクスポートできるので、簡単に共有できます。" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "faq": { |     "faq": { | ||||||
|         "title": "よくある質問", |         "title": "よくある質問", | ||||||
| @ -95,8 +99,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "はじめる" |         "get_started": "はじめる" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "さらに詳しく...", |         "link_learn_more": "さらに詳しく..." | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "選択中の機能のスクリーンショット" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "今すぐダウンロード ", |         "text": "今すぐダウンロード ", | ||||||
| @ -188,5 +191,10 @@ | |||||||
|         "description": "Trilium Notesは、アクセスと管理を容易にする有料サービス PikaPods でホストされています。Trilium チームとは直接関係ありません。", |         "description": "Trilium Notesは、アクセスと管理を容易にする有料サービス PikaPods でホストされています。Trilium チームとは直接関係ありません。", | ||||||
|         "download_pikapod": "PikaPods にセットアップする", |         "download_pikapod": "PikaPods にセットアップする", | ||||||
|         "download_triliumcc": "または、trilium.cc を参照してください" |         "download_triliumcc": "または、trilium.cc を参照してください" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "header": { | ||||||
|  |         "get-started": "はじめる", | ||||||
|  |         "documentation": "ドキュメント", | ||||||
|  |         "support-us": "サポート" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  | |||||||
| @ -95,8 +95,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "Start" |         "get_started": "Start" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "Dowiedz się więcej....", |         "link_learn_more": "Dowiedz się więcej...." | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "Zrzut ekranu wybranej funkcji" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "Pobierz teraz ", |         "text": "Pobierz teraz ", | ||||||
|  | |||||||
| @ -95,8 +95,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "Începe" |         "get_started": "Începe" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "Mai multe detalii...", |         "link_learn_more": "Mai multe detalii..." | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "Captură de ecran a funcției selectate" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "Descărcați acum ", |         "text": "Descărcați acum ", | ||||||
| @ -107,9 +106,9 @@ | |||||||
|         "more_platforms": "Mai multe platforme și instalarea server-ului" |         "more_platforms": "Mai multe platforme și instalarea server-ului" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "header": { |     "header": { | ||||||
|       "get-started": "Primii pași", |         "get-started": "Primii pași", | ||||||
|       "documentation": "Documentație", |         "documentation": "Documentație", | ||||||
|       "support-us": "Sprijină-ne" |         "support-us": "Sprijină-ne" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "footer": { |     "footer": { | ||||||
|         "copyright_and_the": " și ", |         "copyright_and_the": " și ", | ||||||
|  | |||||||
| @ -51,7 +51,8 @@ | |||||||
|         "mermaid_description": "使用 Mermaid 語法繪製流程圖、類別圖與序列圖、甘特圖等多種圖表。", |         "mermaid_description": "使用 Mermaid 語法繪製流程圖、類別圖與序列圖、甘特圖等多種圖表。", | ||||||
|         "mindmap_title": "心智圖", |         "mindmap_title": "心智圖", | ||||||
|         "mindmap_description": "以視覺方式整理思緒,或進行腦力激盪。", |         "mindmap_description": "以視覺方式整理思緒,或進行腦力激盪。", | ||||||
|         "others_list": "及其他項目:<0>筆記地圖</0>、<1>關聯地圖</1>、<2>儲存搜尋</2>、<3>渲染筆記</3>,以及<4>網頁檢視</4>。" |         "others_list": "及其他項目:<0>筆記地圖</0>、<1>關聯地圖</1>、<2>儲存搜尋</2>、<3>渲染筆記</3>,以及<4>網頁檢視</4>。", | ||||||
|  |         "title": "多種方式呈現您的資訊" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "extensibility_benefits": { |     "extensibility_benefits": { | ||||||
|         "title": "分享及擴展性", |         "title": "分享及擴展性", | ||||||
| @ -72,7 +73,10 @@ | |||||||
|         "board_title": "看板", |         "board_title": "看板", | ||||||
|         "board_description": "將您的任務或專案狀態整理成看板,輕鬆建立新項目與欄位,並透過在看板上拖曳即可簡單變更狀態。", |         "board_description": "將您的任務或專案狀態整理成看板,輕鬆建立新項目與欄位,並透過在看板上拖曳即可簡單變更狀態。", | ||||||
|         "geomap_title": "地理地圖", |         "geomap_title": "地理地圖", | ||||||
|         "geomap_description": "使用可自訂的標記,直接在地圖上規劃您的假期行程或標記感興趣的地點。顯示已記錄的GPX軌跡,以便追蹤行程路線。" |         "geomap_description": "使用可自訂的標記,直接在地圖上規劃您的假期行程或標記感興趣的地點。顯示已記錄的GPX軌跡,以便追蹤行程路線。", | ||||||
|  |         "title": "集合", | ||||||
|  |         "presentation_title": "簡報", | ||||||
|  |         "presentation_description": "將資訊整理成投影片,並以全螢幕模式及流暢的轉場效果呈現。投影片亦可匯出為 PDF 格式,方便分享。" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "faq": { |     "faq": { | ||||||
|         "title": "常見問題", |         "title": "常見問題", | ||||||
| @ -95,8 +99,7 @@ | |||||||
|         "get_started": "上手指南" |         "get_started": "上手指南" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "components": { |     "components": { | ||||||
|         "link_learn_more": "了解更多…", |         "link_learn_more": "了解更多…" | ||||||
|         "list_with_screenshot_alt": "已選擇功能的螢幕截圖" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "download_now": { |     "download_now": { | ||||||
|         "text": "馬上下載 ", |         "text": "馬上下載 ", | ||||||
| @ -188,5 +191,10 @@ | |||||||
|         "description": "Trilium Notes 託管於 PikaPods,此為付費服務,提供便捷存取與管理功能。與 Trilium 團隊無直接關聯。", |         "description": "Trilium Notes 託管於 PikaPods,此為付費服務,提供便捷存取與管理功能。與 Trilium 團隊無直接關聯。", | ||||||
|         "download_pikapod": "在 PikaPods 上設定", |         "download_pikapod": "在 PikaPods 上設定", | ||||||
|         "download_triliumcc": "或參見 trilium.cc" |         "download_triliumcc": "或參見 trilium.cc" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "header": { | ||||||
|  |         "get-started": "上手指南", | ||||||
|  |         "documentation": "文件", | ||||||
|  |         "support-us": "支持我們" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Elian Doran
						Elian Doran