mirror of
				https://github.com/zadam/trilium.git
				synced 2025-10-31 19:49:01 +01:00 
			
		
		
		
	Translations update from Hosted Weblate (#7445)
This commit is contained in:
		
						commit
						65f7aaeee8
					
				| @ -353,18 +353,18 @@ | ||||
|   }, | ||||
|   "sort_child_notes": { | ||||
|     "sort_children_by": "子ノートの並び替え...", | ||||
|     "sorting_criteria": "ソート基準", | ||||
|     "sorting_criteria": "並べ替えの基準", | ||||
|     "title": "タイトル", | ||||
|     "date_created": "作成日", | ||||
|     "date_modified": "更新日", | ||||
|     "sorting_direction": "ソート方向", | ||||
|     "sorting_direction": "並べ替えの方向", | ||||
|     "ascending": "昇順", | ||||
|     "descending": "降順", | ||||
|     "folders": "フォルダ", | ||||
|     "sort_folders_at_top": "フォルダーを一番上にソートする", | ||||
|     "sort_folders_at_top": "フォルダーを上にして並べ替える", | ||||
|     "natural_sort": "自然順", | ||||
|     "sort_with_respect_to_different_character_sorting": "言語や地域によって異なる文字の並べ替えや照合順序の規則に従ってソートする。", | ||||
|     "sort": "ソート", | ||||
|     "sort_with_respect_to_different_character_sorting": "言語や地域によって異なる文字の並べ替えや照合順序の規則に従って並べ替える。", | ||||
|     "sort": "並べ替え", | ||||
|     "natural_sort_language": "自然順言語", | ||||
|     "the_language_code_for_natural_sort": "自然順の言語コード。例えば、中国語の場合は \"zh-CN\"。" | ||||
|   }, | ||||
| @ -1078,7 +1078,7 @@ | ||||
|     "sorted": "子ノートをアルファベット順に並べ替える", | ||||
|     "sort_direction": "ASC(デフォルト)または DESC", | ||||
|     "sort_folders_first": "フォルダ(子を持つノート)を上にして並べる", | ||||
|     "top": "指定されたノートをその親ノートの一番上に表示します(ソートされた親ノートにのみ適用されます)", | ||||
|     "top": "指定されたノートをその親ノートの一番上に表示します(並べ替えらた親ノートにのみ適用されます)", | ||||
|     "hide_promoted_attributes": "このノートのプロモート属性を非表示にする", | ||||
|     "read_only": "エディターは読み取り専用モードです。テキストとコードノートのみ機能します。", | ||||
|     "auto_read_only_disabled": "テキスト/コードノートは、サイズが大きすぎる場合、自動的に読み取りモードに設定されます。このラベルをノートに追加することで、ノートごとにこの動作を無効にすることができます", | ||||
| @ -1214,7 +1214,7 @@ | ||||
|   }, | ||||
|   "bulk_actions": { | ||||
|     "bulk_actions": "一括操作", | ||||
|     "affected_notes": "影響されたノート", | ||||
|     "affected_notes": "影響されるノート", | ||||
|     "include_descendants": "選択したノートの子ノートを含む", | ||||
|     "available_actions": "利用可能なアクション", | ||||
|     "chosen_actions": "選択されたアクション", | ||||
|  | ||||
| @ -3,6 +3,47 @@ | ||||
|         "title": "Commencer", | ||||
|         "desktop_title": "Télécharger l'application de bureau (v{{version}})", | ||||
|         "architecture": "Architecture:", | ||||
|         "older_releases": "Voir les versions plus anciennes" | ||||
|         "older_releases": "Voir les versions plus anciennes", | ||||
|         "server_title": "Configurer un serveur pour accéder à plusieurs appareils" | ||||
|     }, | ||||
|     "hero_section": { | ||||
|         "github": "GitHub", | ||||
|         "get_started": "Commencer", | ||||
|         "title": "Organisez vos pensées. Construisez votre base de connaissances personnelles.", | ||||
|         "subtitle": "Trilium est une solution open source pour la prise de notes et l'organisation de votre base de connaissances personnelle. Utilisez-la localement sur votre ordinateur ou synchronisez-la avec votre serveur auto-hébergé pour conserver vos notes où que vous soyez.", | ||||
|         "dockerhub": "Docker Hub", | ||||
|         "screenshot_alt": "Capture d'écran de l'application de bureau Trilium Notes" | ||||
|     }, | ||||
|     "organization_benefits": { | ||||
|         "title": "Organisation", | ||||
|         "note_structure_title": "Structure des notes", | ||||
|         "note_structure_description": "Les notes peuvent être organisées hiérarchiquement. Il n'est pas nécessaire de créer des dossiers, car chaque note peut contenir des sous-notes. Une même note peut être ajoutée à plusieurs endroits de la hiérarchie.", | ||||
|         "attributes_title": "Noter les étiquettes et les relations", | ||||
|         "attributes_description": "Utilisez des relations entre les notes ou ajoutez des étiquettes pour faciliter la catégorisation. Utilisez les attributs promus pour saisir des informations structurées utilisables dans des tableaux et des tableaux de bord.", | ||||
|         "hoisting_title": "Espaces de travail et focalisation", | ||||
|         "hoisting_description": "Séparez facilement vos notes personnelles et professionnelles en les regroupant sous un espace de travail, ce qui concentre votre arborescence de notes pour afficher uniquement l'ensemble spécifique de celles-ci." | ||||
|     }, | ||||
|     "productivity_benefits": { | ||||
|         "title": "Productivité et sécurité", | ||||
|         "revisions_title": "Révisions de note", | ||||
|         "revisions_content": "Les notes sont sauvegardées périodiquement en arrière-plan, et les révisions peuvent être utilisées pour consulter l’historique ou annuler des modifications accidentelles. Il est également possible de créer des révisions à la demande.", | ||||
|         "sync_title": "Synchronisation", | ||||
|         "sync_content": "Utilisez une instance auto-hébergée ou cloud pour synchroniser facilement vos notes sur plusieurs appareils, et pour y accéder à partir de votre téléphone mobile en utilisant un PWA.", | ||||
|         "protected_notes_title": "Notes protégées", | ||||
|         "protected_notes_content": "Protégez les informations personnelles sensibles en chiffrant les notes et en les verrouillant dans une session protégée par mot de passe.", | ||||
|         "jump_to_title": "Recherche rapide et commandes", | ||||
|         "jump_to_content": "Accédez rapidement à des notes ou commandes de l’interface dans toute la hiérarchie en recherchant leur titre, avec une correspondance approximative pour gérer les fautes de frappe ou légères variations.", | ||||
|         "search_title": "Recherche puissante", | ||||
|         "search_content": "Ou recherchez du texte à l’intérieur des notes et affinez les résultats en filtrant par note parente ou par profondeur.", | ||||
|         "web_clipper_title": "Web clipper", | ||||
|         "web_clipper_content": "Récupérez des pages Web (ou des captures d'écran) et placez-les directement dans Trilium à l'aide de l'extension de navigateur \"Web Clipper\"." | ||||
|     }, | ||||
|     "note_types": { | ||||
|         "text_title": "Notes de texte", | ||||
|         "text_description": "Les notes sont éditées à l'aide d'un éditeur visuel (WYSIWYG) prenant en charge les tableaux, les images, les expressions mathématiques et les blocs de code avec coloration syntaxique. Formatez rapidement le texte grâce à une syntaxe de type Markdown ou à des commandes slash.", | ||||
|         "code_title": "Notes de code" | ||||
|     }, | ||||
|     "faq": { | ||||
|         "database_question": "Où sont les données stockées?" | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| @ -5,5 +5,30 @@ | ||||
|         "architecture": "Architectuur:", | ||||
|         "older_releases": "Bekijk oudere versies", | ||||
|         "server_title": "Richt een server in voor toegang vanaf meerdere apparaten" | ||||
|     }, | ||||
|     "hero_section": { | ||||
|         "title": "Organiseer je gedachten. Bouw je persoonlijke kennisbank.", | ||||
|         "subtitle": "Trilium is een open-source oplossing voor notities en het organiseren van een persoonlijke kennisbank. Gebruik het lokaal op je desktop, of synchroniseer het met je zelfgehoste server om je notities overal bij de hand te hebben.", | ||||
|         "get_started": "Aan de slag", | ||||
|         "github": "GitHub", | ||||
|         "dockerhub": "Docker Hub", | ||||
|         "screenshot_alt": "Schermafbeelding van de Trilium Notes-desktopapplicatie" | ||||
|     }, | ||||
|     "organization_benefits": { | ||||
|         "title": "Organisatie", | ||||
|         "note_structure_title": "Notitie structuur", | ||||
|         "note_structure_description": "Notities kunnen hiërarchisch worden geordend. Mappen zijn niet nodig, aangezien elke notitie subnotities kan bevatten. Een enkele notitie kan bovendien op meerdere plaatsen in de hiërarchie worden toegevoegd.", | ||||
|         "attributes_title": "Notitielabels en relaties", | ||||
|         "attributes_description": "Gebruik relaties tussen notities of voeg labels toe voor eenvoudige categorisatie. Gebruik gepromoveerde attributen om gestructureerde informatie in te voeren die kan worden gebruikt in tabellen en borden.", | ||||
|         "hoisting_title": "Werkruimtes en focus (hoisting)", | ||||
|         "hoisting_description": "Scheid eenvoudig je persoonlijke en werknotities door ze te groeperen onder een werkruimte, waarmee je de notitieboom kunt focussen op een specifieke set notities." | ||||
|     }, | ||||
|     "productivity_benefits": { | ||||
|         "title": "Productiviteit en veiligheid", | ||||
|         "revisions_title": "Notitie revisies", | ||||
|         "revisions_content": "Notities worden periodiek op de achtergrond opgeslagen, en versies kunnen worden gebruikt om wijzigingen te bekijken of om per ongeluk gemaakte aanpassingen ongedaan te maken. Revisies kunnen ook handmatig worden aangemaakt.", | ||||
|         "sync_title": "Synchronisatie", | ||||
|         "sync_content": "Gebruik een zelfgehoste of cloudinstantie om je notities eenvoudig te synchroniseren tussen meerdere apparaten, en om er via een PWA toegang toe te krijgen op je mobiele telefoon.", | ||||
|         "protected_notes_title": "Beveiligde notities" | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										124
									
								
								docs/README-fr.md
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										124
									
								
								docs/README-fr.md
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							| @ -30,78 +30,80 @@ Trilium Notes est une application gratuite, open-source et multiplateforme de | ||||
| prise de notes hiérarchique, conçue pour créer et gérer de vastes bases de | ||||
| connaissances personnelles. | ||||
| 
 | ||||
| See [screenshots](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/screenshot-tour) for | ||||
| quick overview: | ||||
| Voir [les captures d'écran] | ||||
| (https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/screenshot-tour) pour un aperçu rapide: | ||||
| 
 | ||||
| <a href="https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/screenshot-tour"><img src="./docs/app.png" alt="Trilium Screenshot" width="1000"></a> | ||||
| 
 | ||||
| ## ⏬ Download | ||||
| - [Latest release](https://github.com/TriliumNext/Trilium/releases/latest) – | ||||
|   stable version, recommended for most users. | ||||
| ## ⏬ Télécharger | ||||
| - [Dernière version](https://github.com/TriliumNext/Trilium/releases/latest) – | ||||
|   version stable, recommandée pour la plupart des utilisateurs. | ||||
| - [Nightly build](https://github.com/TriliumNext/Trilium/releases/tag/nightly) – | ||||
|   unstable development version, updated daily with the latest features and | ||||
|   fixes. | ||||
|   version de développement instable, mise à jour quotidiennement avec les | ||||
|   dernières fonctionnalités et corrections. | ||||
| 
 | ||||
| ## 📚 Documentation | ||||
| 
 | ||||
| **Visit our comprehensive documentation at | ||||
| **Visitez notre documentation complète sur | ||||
| [docs.triliumnotes.org](https://docs.triliumnotes.org/)** | ||||
| 
 | ||||
| Our documentation is available in multiple formats: | ||||
| - **Online Documentation**: Browse the full documentation at | ||||
| Notre documentation est disponible sous plusieurs formats: | ||||
| - ** Documentation en ligne**: Parcourez la documentation complète sur | ||||
|   [docs.triliumnotes.org](https://docs.triliumnotes.org/) | ||||
| - **In-App Help**: Press `F1` within Trilium to access the same documentation | ||||
|   directly in the application | ||||
| - **GitHub**: Navigate through the [User | ||||
|   Guide](./docs/User%20Guide/User%20Guide/) in this repository | ||||
| - **Aide intégrée**: Appuyez sur `F1` dans Trilium pour accéder à la même | ||||
|   documentation directement dans l'application | ||||
| - **GitHub**: Naviguer dans le [Guide utilisateur] | ||||
|   (./docs/User%20Guide/User%20Guide/) dans ce dépôt | ||||
| 
 | ||||
| ### Quick Links | ||||
| - [Getting Started Guide](https://docs.triliumnotes.org/) | ||||
| - [Installation | ||||
|   Instructions](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20&%20Setup/Server%20Installation.md) | ||||
| - [Docker | ||||
|   Setup](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20&%20Setup/Server%20Installation/1.%20Installing%20the%20server/Using%20Docker.md) | ||||
| - [Upgrading | ||||
|   TriliumNext](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20%26%20Setup/Upgrading%20TriliumNext.md) | ||||
| - [Basic Concepts and | ||||
|   Features](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Basic%20Concepts%20and%20Features/Notes.md) | ||||
| - [Patterns of Personal Knowledge | ||||
|   Base](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/patterns-of-personal-knowledge) | ||||
| ### Liens rapides | ||||
| - [Guide de démarrage](https://docs.triliumnotes.org/) | ||||
| - [Instructions | ||||
|   d'installation](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20&%20Setup/Server%20Installation.md) | ||||
| - [Configuration | ||||
|   Docker](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20&%20Setup/Server%20Installation/1.%20Installing%20the%20server/Using%20Docker.md) | ||||
| - [Mise à jour de TriliumNext] | ||||
|   (./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20%26%20Setup/Upgrading%20TriliumNext.md) | ||||
| - [Concepts et fonctionnalités de | ||||
|   base](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Basic%20Concepts%20and%20Features/Notes.md) | ||||
| - [Modèles de base de connaissances | ||||
|   personnelles](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/patterns-of-personal-knowledge) | ||||
| 
 | ||||
| ## 🎁 Features | ||||
| ## 🎁 Fonctionnalités | ||||
| 
 | ||||
| * Notes can be arranged into arbitrarily deep tree. Single note can be placed | ||||
|   into multiple places in the tree (see | ||||
|   [cloning](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/cloning-notes)) | ||||
| * Rich WYSIWYG note editor including e.g. tables, images and | ||||
|   [math](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/text-notes) with markdown | ||||
|   [autoformat](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/text-notes#autoformat) | ||||
| * Support for editing [notes with source | ||||
|   code](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/code-notes), including syntax | ||||
|   highlighting | ||||
| * Fast and easy [navigation between | ||||
|   notes](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-navigation), full text | ||||
|   search and [note | ||||
|   hoisting](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-hoisting) | ||||
| * Seamless [note | ||||
|   versioning](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-revisions) | ||||
| * Note [attributes](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/attributes) can be | ||||
|   used for note organization, querying and advanced | ||||
|   [scripting](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/scripts) | ||||
| * UI available in English, German, Spanish, French, Romanian, and Chinese | ||||
|   (simplified and traditional) | ||||
| * Direct [OpenID and TOTP | ||||
|   integration](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20%26%20Setup/Server%20Installation/Multi-Factor%20Authentication.md) | ||||
|   for more secure login | ||||
| * [Synchronization](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/synchronization) | ||||
|   with self-hosted sync server | ||||
|   * there's a [3rd party service for hosting synchronisation | ||||
|     server](https://trilium.cc/paid-hosting) | ||||
| * [Sharing](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/sharing) (publishing) notes | ||||
|   to public internet | ||||
| * Strong [note | ||||
|   encryption](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/protected-notes) with | ||||
|   per-note granularity | ||||
| * Les notes peuvent être organisées selon une arborescence de profondeur | ||||
|   arbitraire. Une même note peut être placée à plusieurs endroits de | ||||
|   l'arborescence (voir | ||||
|   [clonage](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/cloning-notes)) | ||||
| * Éditeur de notes WYSIWYG enrichi comprenant par exemple des tableaux, des | ||||
|   images et [des formules | ||||
|   mathématiques](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/text-notes) avec | ||||
|   [formatage automatique en | ||||
|   Markdown](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/text-notes#autoformat) | ||||
| * Prise en charge de l'édition [de notes avec code | ||||
|   source](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/code-notes), incluant la | ||||
|   coloration syntaxique | ||||
| * Navigation rapide et facile entre les | ||||
|   notes(https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-navigation), recherche en | ||||
|   texte intégral et [focalisation de | ||||
|   notes](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-hoisting) | ||||
| * Gestion transparente des [versions de | ||||
|   notes](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/note-revisions) | ||||
| * Les [attributs] de note(https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/attributes) | ||||
|   peuvent être utilisés pour l'organisation, l'interrogation et les [scripts] | ||||
|   avancés(https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/scripts) | ||||
| * Interface utilisateur disponible en anglais, allemand, espagnol, français, | ||||
|   roumain et chinois (simplifié et traditionnel) | ||||
| * [Intégration directe d'OpenID et | ||||
|   TOTP](./docs/User%20Guide/User%20Guide/Installation%20%26%20Setup/Server%20Installation/Multi-Factor%20Authentication.md) | ||||
|   pour une connexion plus sécurisée | ||||
| * [Synchronisation](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/synchronization) | ||||
|   avec un serveur de synchronisation auto-hébergé | ||||
|   * il existe un [service tiers pour l'hébergement du serveur de | ||||
|     synchronisation](https://trilium.cc/paid-hosting) | ||||
| * [Partage](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/sharing) (publication) de | ||||
|   notes sur Internet | ||||
| * [Cryptage de note](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/protected-notes) | ||||
|   fort avec granularité par note | ||||
| * Sketching diagrams, based on [Excalidraw](https://excalidraw.com/) (note type | ||||
|   "canvas") | ||||
| * [Relation maps](https://triliumnext.github.io/Docs/Wiki/relation-map) and | ||||
| @ -179,8 +181,8 @@ and run the `trilium` executable. | ||||
| 
 | ||||
| ### Linux | ||||
| 
 | ||||
| If your distribution is listed in the table below, use your distribution's | ||||
| package. | ||||
| Si votre distribution est répertoriée dans le tableau ci-dessous, utilisez le | ||||
| package de votre distribution. | ||||
| 
 | ||||
| [](https://repology.org/project/triliumnext/versions) | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										8
									
								
								docs/README-nl.md
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								docs/README-nl.md
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							| @ -20,10 +20,10 @@ releases)](https://img.shields.io/github/downloads/triliumnext/trilium/total)\ | ||||
| [](https://hosted.weblate.org/engage/trilium/) | ||||
| 
 | ||||
| [English](./README.md) | [Chinese (Simplified)](./docs/README-ZH_CN.md) | | ||||
| [Chinese (Traditional)](./docs/README-ZH_TW.md) | [Russian](./docs/README-ru.md) | ||||
| | [Japanese](./docs/README-ja.md) | [Italian](./docs/README-it.md) | | ||||
| [Spanish](./docs/README-es.md) | ||||
| [Engels](./README.md) [Chinees (Versimpeld)](./docs/README-ZH_CN.md) [Chinees | ||||
| (Traditioneel)](./docs/README-ZH_TW.md) [Russisch](./docs/README-ru.md) | ||||
| [Japans](./docs/README-ja.md) [Italiaans](./docs/README-it.md) | ||||
| [Spaans](./docs/README-es.md) | ||||
| 
 | ||||
| Trillium Notes is een gratis en open-source, platformonafhankelijke, | ||||
| hiërarchische notitie-applicatie die zich richt op het opbouwen van grote | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Elian Doran
						Elian Doran